Оборудование в ЛИЗИНГ
Вертикально-сверлильный станок 2С125
Цена по запросу
Купить
В наличии
Доставка:
Самовывоз – бесплатно
по Москве – от 500 руб.
В регионы – уточнять по телефонам:
+7 (499) 265-56-79
+7 (499) 261-22-78
Станок 2С125 вертикально-сверлильный предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, зенкования, развертывания и нарезания резьбы в различных видах металлических и неметаллических деталей быстрорежущим и твердосплавным инструментом.
Особенности сверлильного станка 2С125
- 9 частот вращения шпинделя 2 автоматические подачи шпинделя
- Муфта перегруза
- Рабочий стол с механизмом регулирования высоты на основе рейковой подачи 420х300мм
- Основание рабочей поверхности 320х320
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Вертикально-сверлильный станок | 2С125 |
Условный диаметр сверления в стали, мм | 25 |
Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 31 |
Диапазон нарезаемой резьбы | М5…М22 |
Размер рабочей поверхности стола, мм | 420х300 |
Размер внутреннего конуса шпинделя, мм | Морзе 3 (ISO40) |
Количество Т-образных пазов, шт. | 3 |
Ширина пазов | 14Н12 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 730 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 1210 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 320 |
Подъем стола, мм | 680 |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 680 |
Количество частот вращения шпинделя, шт. | 9 |
Количество механических подач шпинделя, шт. | 3 |
Механические подачи пиноли шпинделя, мм/мин | 0,05...0,1 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 90 - 1400 |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 150 |
Размер рабочей поверхности плиты, мм | 320х320 |
Наибольшая масса заготовки на рабочем столе, кг | 100 |
Наибольшая высота заготовки на рабочем столе, мм | 500 |
Наибольшая масса заготовки на основании, кг | 200 |
Наибольшая высота заготовки на основании, мм | 900 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
Габаритные размеры станка (без упаковки), мм: | |
- длина | 800 |
- ширина | 500 |
- высота | 2050 |
Габаритные размеры станка (с упаковкой), мм: | |
- длина | 1100 |
- ширина | 760 |
- высота | 2260 |
Масса станка нетто, кг | 450 |
Масса станка брутто, кг | 585 |