Токарно-винторезный станок CU 800, CU 1000, CU 1250
Купить
Доставка:
Самовывоз – бесплатно
по Москве – от 500 руб.
В регионы – уточнять по телефонам:
+7 (499) 265-56-79
+7 (499) 261-22-78
Станки моделей CU 800, CU 1000, CU 1250 относятся к токарно-винторезному типу станков токарной группы и выпускаются со следующими РМЦ: 1500, 3000, 4000, 5000, 6000.
Токарно-винторезные станки CU 800, CU 1000, CU 1250 применяются для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьбы на заготовках, устанавливаемых в центрах или патроне.
Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Токарный станок CU 800, CU 1000, CU 1250 укомплектован трехкулачковым патроном «Bison» производства Польши и вращающимся центром. Вся электрика станка изготовлена немецкой фирмой «Шнайдер-электрик». В самой ответственной части станка - шпиндельном узле - используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм «SKF» и «FAG».
Все основные части станка изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станка и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
Страна производства – Болгария. Завод-производитель – ZMM-Sliven, г. Сливен.
Наименование параметра | Модель | ||
---|---|---|---|
CU 800 | CU 1000 | CU 1250 | |
Основные размерные характеристики: | |||
- расстояние между центрами (РМЦ), мм | 1500, 3000, 4000, 5000, 6000 | ||
- высота центров, мм | 400 | 500 | 625 |
- ширина направляющих, мм | 700 | ||
Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки, мм: | |||
- над станиной | 890 | 1090 | 1320 |
- над суппортом | 490 | 690 | 940 |
- в выемке станины | 1050 | 1250 | 1500 |
Шпиндель: | |||
- диаметр циллиндрического отверстия в шпинделе, мм | 155 | ||
- передний конец шпинделя (DIN55027), № | 15 | ||
- конус шпинделя, метрический № | 160 | ||
Привод: | |||
- количество частот вращения (скоростей) шпинделя | 24 | ||
- диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 6,3…1250 | 5…1000 | |
- мощность привода главного движения, кВт | 18.5 (22, 30) | ||
Подачи: | |||
- число ступеней подач | 160 | ||
- диапазон продольной подачи, мм/об | 0,032…38,9 | ||
- диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,01…19,45 | ||
Резьбы: | |||
- количество резьб | 80 | ||
- шаг нарезаемых резьб: | |||
-- метричекой (миллиметровой) резьбы, мм | 0.5…480 | ||
-- дюймовой резьбы, ниток/1'' | 60...1/16 | ||
-- модульной резьбы, модуль | 0.125…120 | ||
-- диаметральной резьбы, DP | 240...1/4 | ||
Суппорт: | |||
- ход поперечных салазок, мм | 525 | ||
- ход верхних салазок, мм | 270 | ||
Задняя бабка: | |||
- диаметр пиноли, мм | 125 | ||
- конус пиноли, Морзе № | 6 | ||
- ход пиноли, мм | 260 | ||
Габариты станка, мм: | |||
- длина (в зависимости от РМЦ) | 3700, 5200, 6200, 7200, 8200 | ||
- ширина | 1750 | ||
- высота | 1755 | 1855 | 1990 |
Масса, кг: |
| ||
- для РМЦ 1500 | 6000 | 6550 | 6990 |
- для РМЦ 3000 | 7500 | 8050 | 8450 |
- для РМЦ 4000 | 8000 | 8550 | 8950 |
- для РМЦ 5000 | 9500 | 10050 | 10450 |
- для РМЦ 6000 | 10000 | 10650 | 11100 |