Токарно-винторезный станок CU 500MT

Купить
Доставка:
Самовывоз – бесплатно
по Москве – от 500 руб.
В регионы – уточнять по телефонам:
+7 (499) 265-56-79
+7 (499) 261-22-78
Станки моделей CU500MT/1000, CU500MT/1500, CU500MT/2000, CU500MT/3000, CU500MT/4000, CU500MT/5000 относятся к токарно-винторезному типу станков токарной группы.
Токарно-винторезный станок CU 500MT применяются для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьбы на заготовках, устанавливаемых в центрах или патроне.
Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Токарный станок CU 500MT укомплектован трехкулачковым патроном «Bison» производства Польши и вращающимся центром. Вся электрика станка изготовлена немецкой фирмой «Шнайдер-электрик». В самой ответственной части станка - шпиндельном узле - используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм «SKF» и «FAG».
Все основные части станка изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станка и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
Страна производства – Болгария. Завод-производитель – ZMM-Sliven, г. Сливен.
Цены на токарные станки CU 500MT
| Модель | Стоимость |
|---|---|
| CU 500MT/1000 | 25 900 евро |
| CU 500MT/1500 | 26 400 евро |
| CU 500MT/2000 | 27 150 евро |
| CU 500MT/3000 | 29 200 евро |
| Наименование параметра | Модель | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU 500MT | ||||||
| Основные размерные характеристики: | ||||||
| - расстояние между центрами (РМЦ), мм | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| - высота центров, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - ширина направляющих, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Макс. диаметр обрабатываемой заготовки, мм: | ||||||
| - над станиной | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - над суппортом | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - в выемке станины | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Шпиндель: | ||||||
| - диаметр циллиндрич. отверстия в шпинделе, мм | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| - конец шпинделя (DIN55027) | №11 | №11 | №11 | №11 | №11 | №11 |
| - ход пиноли, мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| - диаметр пиноли, мм | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - конус пиноли задней бабки, Морзе | № 5 | № 5 | № 5 | № 5 | № 5 | № 5 |
| Привод: | ||||||
| - кол-во частот вращения (скоростей) шпинделя | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 11,5…1400 | 11,5…1400 | 11,5…1400 | 11,5…1400 | 11,5…1400 | 11,5…1400 |
| - мощность привода главного движения, кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| - номинальное напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Подачи: | ||||||
| - число ступеней подач | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| - диапазон продольной подачи, мм/об | 0,039...12 | 0,039...12 | 0,039...12 | 0,039...12 | 0,039...12 | 0,039...12 |
| - диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,018…6 | 0,018…6 | 0,018…6 | 0,018…6 | 0,018…6 | 0,018…6 |
| Количество резьб | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Шаг нарезаемых резьб: | ||||||
| - метрической (миллиметровой) резьбы, мм | 0.5...120 | 0.5...120 | 0.5...120 | 0.5...120 | 0.5...120 | 0.5...120 |
| - дюймовой резьбы, нит/1'' | 60...1/4 | 60...1/4 | 60...1/4 | 60...1/4 | 60...1/4 | 60...1/4 |
| - модульной резьбы, модуль | 0.125...30 | 0.125...30 | 0.125...30 | 0.125...30 | 0.125...30 | 0.125...30 |
| - диаметральной резьбы, DP | 240...1 | 240...1 | 240...1 | 240...1 | 240...1 | 240...1 |
| Суппорт: | ||||||
| - ход поперечного суппорта, мм | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| - ход верхнего суппорта, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Габариты станка, мм: | ||||||
| - длина | 2600 | 3100 | 3600 | 4600 | 5600 | 6600 |
| - ширина | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| - высота | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Масса, кг | 2800 | 2950 | 3100 | 3330 | 3700 | 4000 |
| Класс точности | Н | Н | Н | Н | Н | Н |

