Токарно-винторезный станок CU 400M, CU 500M, CU 580M

Купить
Доставка:
Самовывоз – бесплатно
по Москве – от 500 руб.
В регионы – уточнять по телефонам:
+7 (499) 265-56-79
+7 (499) 261-22-78
Станки моделей CU 400M, CU 500M, CU 580M относятся к токарно-винторезному типу станков токарной группы и выпускаются со следующими РМЦ: 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000.
Токарно-винторезные станки CU 400M, CU 500M, CU 580M применяются для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьбы на заготовках, устанавливаемых в центрах или патроне.
Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Токарный станок CU 400M, CU 500M, CU 580M укомплектован трехкулачковым патроном «Bison» производства Польши и вращающимся центром. Вся электрика станка изготовлена немецкой фирмой «Шнайдер-электрик». В самой ответственной части станка - шпиндельном узле - используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм «SKF» и «FAG».
Все основные части станка изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станка и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
Страна производства – Болгария. Завод-производитель – ZMM-Sliven, г. Сливен.
Цены на токарные станки CU 400M, CU 500M
| Модель | Стоимость |
| Модель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| CU 400M/1000 | 22 580 евро |
| CU 500M/1000 | 23 400 евро |
| CU 400M/1500 | 23 070 евро |
| CU 500M/1500 | 23 900 евро |
| CU 400M/2000 | 23 850 евро |
| CU 500M/2000 | 24 150 евро |
| CU 400M/3000 | 25 250 евро |
| CU 500M/3000 | 26 100 евро |
| Наименование параметра | Модель | ||
|---|---|---|---|
| CU 400M | CU 500M | CU 580M | |
| Основные размеры: | |||
| - расстояние между центрами, мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | ||
| - высота центров, мм | 220 | 250 | 290 |
| - ширина направляющих, мм | 400 | ||
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки, мм: | |||
| - над станиной | 440 | 500 | 580 |
| - над суппортом | 240 | 300 | 380 |
| - в выемке станины | 640 | 700 | 780 |
| Шпиндель: | |||
| - диаметр отверстия в шпинделе, мм | 72 | ||
| - передний конец шпинделя (DIN55027), № | 8 | ||
| - конус шпинделя, метрический № | 80 | ||
| Привод: | |||
| - количество частот вращения (скоростей) шпинделя | 21 | ||
| - диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 20…2000 | ||
| - мощность привода главного движения, кВт | 7.5 (11) | ||
| Подачи: | |||
| - число ступеней подач | 120 | ||
| - диапазон продольной подачи, мм/об | 0,039…12 | ||
| - диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,018…6 | ||
| Резьбы: | |||
| - количество резьб | 64 | ||
| - шаг нарезаемых резьб: | |||
| -- метрической резьбы, мм | 0.5…120 | ||
| -- дюймовой резьбы, ниток/1'' | 60...1/4 | ||
| -- модульной резьбы, модуль | 0.125…30 | ||
| -- диаметральной резьбы, DP | 240...1 | ||
| Суппорт: | |||
| - ход поперечных салазок, мм | 290 | ||
| - ход верхних салазок, мм | 130 | ||
| Задняя бабка: | |||
| - диаметр пиноли, мм | 75 | ||
| - конус пиноли, Морзе № | 5 | ||
| - ход пиноли, мм | 230 | ||
| Габариты станка, мм: | |||
| - длина (в зависимости от РМЦ) | 2600, 3100, 3600, 4600, 5600, 6600 | ||
| - ширина | 1250 | ||
| - высота | 1400 | ||
| Масса, кг: | |||
| - для РМЦ 1000 | 2600 | 2650 | 2710 |
| - для РМЦ 1500 | 2750 | 2800 | 2860 |
| - для РМЦ 2000 | 2900 | 2950 | 3010 |
| - для РМЦ 3000 | 3150 | 3200 | 3260 |
| - для РМЦ 4000 | 3500 | 3550 | 3610 |
| - для РМЦ 5000 | 3800 | 3850 | 3910 |

