Токарно-винторезный станок CU 325

Купить
Доставка:
Самовывоз – бесплатно
по Москве – от 500 руб.
В регионы – уточнять по телефонам:
+7 (499) 265-56-79
+7 (499) 261-22-78
Станки моделей CU 325/750, CU 325/1000 относятся к токарно-винторезному типу станков токарной группы.
Токарно-винторезные станки CU 325/750, CU 325/1000 используются для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьбы на заготовках.
Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Токарный станок CU 325/750, CU 325/1000 укомплектован трехкулачковым патроном «Bison» производства Польши и вращающимся центром. Вся электрика станка изготовлена немецкой фирмой «Шнайдер-электрик». В самой ответственной части станка - шпиндельном узле - используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм «SKF» и «FAG».
Все основные части станка изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станка и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
Страна производства – Болгария. Завод-производитель – ZMM-Sliven, г. Сливен.
Цены на токарные станки CU 325
| Модель | Стоимость |
|---|---|
| CU 325/750 | 11 000 евро |
| CU 325/1000 | 11 200 евро |
| Наименование параметра | Модель | |
|---|---|---|
| CU 325/750 | CU 325/1000 | |
| Расстояние между центрами, мм | 750 | 1000 |
| Высота центров, мм | 165 | 165 |
| Ширина направляющих, мм | 200 | 200 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки, мм: | ||
| - над станиной | 325 | 325 |
| - над суппортом | 196 | 196 |
| - в выемке станины | 450 | 450 |
| Шпиндель: | ||
| - диаметр циллиндрического отверстия в шпинделе, мм | 32 | 32 |
| - конец шпинделя (DIN55027) | №5 | №5 |
| - ход пиноли, мм | 88 | 88 |
| - диаметр пиноли, мм | 40 | 40 |
| - конус пиноли задней бабки, Морзе | № 3 | № 3 |
| Привод: | ||
| - количество частот вращения (скоростей) шпинделя | 12 | 12 |
| - диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 85...2000 | 85...2000 |
| - мощность привода главного движения, кВт | 2.2 | 2.2 |
| - номинальное напряжение питания, В | 380 | 380 |
| Подачи: | ||
| - число ступеней подач | 48 | 48 |
| - диапазон продольной подачи, мм/об | 0,006...1,77 | 0,006...1,77 |
| - диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,003...0,885 | 0,003...0,885 |
| Шаг нарезаемых резьб (количество резьб в скобках): | ||
| - метрической (миллиметровой) резьбы, мм | 0,1...28 (48) | 0,1...28 (48) |
| - дюймовой резьбы, нит/1'' | 75...2,5 (53) | 75...2,5 (53) |
| - модульной резьбы, модуль | 0,1...1,75 (19) | 0,1...1,75 (19) |
| - диаметральной резьбы, DP | 70...4 (19) | 70...4 (19) |
| Суппорт: | ||
| - ход поперечного суппорта, мм | 150 | 150 |
| - ход верхнего суппорта, мм | 95 | 95 |
| Габариты станка, мм: | ||
| - длина | 1884 | 2150 |
| - ширина | 820 | 820 |
| - высота | 1300 | 1300 |
| Масса, кг | 700 | 770 |
| Класс точности | Н | Н |

