Оборудование в ЛИЗИНГ
Настольный сверлильно-фрезерный станок СФ16-05
Цена по запросу

Купить
В наличии
Доставка:
Самовывоз – бесплатно
по Москве – от 500 руб.
В регионы – уточнять по телефонам:
+7 (499) 265-56-79
+7 (499) 261-22-78
Фрезерно-сверлильный настольный станок модели СФ16-05 предназначен для обработки деталей из различных конструкционных материалов в условиях единичного и мелкосерийного производства.
На данном станке выполняют операции сверления, зенкерования, зенкования, растачивания, нарезания резьбы метчиками, фрезерования.
Технические характеристики
| Станок фрезерно-сверлильный | СФ16-02 | СФ16-05 |
| Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 31 | 16 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 100 | 100 |
| Диапазон нарезаемых резьб | M3-M27 | M3-M27 |
| Размер рабочей поверхности, мм | 630x250 | 630x250 14Н7 |
| Количество Т-образных пазов | 3 | 3 |
| Ширина центрального паза | 14H8 | 14H8 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 480 | 480 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 320 | 320 |
| Конус шпинделя | Morse 3 (ISO40)* | — |
| Механические подачи пиноли шпинделя, мм | — | 0,1; 0,2 (0,28; 0,56) |
| Перемещение пиноли шпинделя, мм | 100 | 100 |
| Количество частот вращения шпинделя | 9 | 9 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 90-1400(180-2800)* | 90-1400(180-2800)* |
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 1,3 (1,5)* | 1,3 (1,5)* |
| Поворот головки, град. | — | ±35 (45) |
| Наибольшая масса заготовки, кг | 100 | 100 |
| Наибольшая высота заготовки, мм | 400 | 400 |
| Масса станка, кг | 440 | 500 |
| Габаритные размеры, мм | 1045x1062x1421 | 1055x1062x1421 |
| * — опция |

