Оцилиндровочный станок СЦ-6.5

Купить
Доставка:
Самовывоз – бесплатно
по Москве – от 500 руб.
В регионы – уточнять по телефонам:
+7 (499) 265-56-79
+7 (499) 261-22-78
Оцилиндровка бревен осуществляется на станке деревообрабатывающем оцилиндровочном модели СЦ-6,5.Обработанные на станке бревна без дополнительной подгонки используются для возведения стен, деревянныхпостроек разного назначения.
Оцилиндровочный станок позволяет выполнять все операции, предусмотренные технологией изготовления сруба: оцилиндровку бревна, выполнение продольного укладочного паза, компенсационного пропила, элемент поперечного крепления цилиндрических деталей - венцовой чашки. Оцилиндровочный станок имеет минимальные габариты, вес и энергоемкость по сравнению со станками аналогичного назначения, не требует предварительной подготовки бревен для оцилиндровки. Возможность плавно регулировать скорость перемещения каретки и скорость вращения бревна позволяет достигнуть максимально гладкой поверхности обрабатываемой в процессе оцилиндровки заготовки. На станке дляоцилиндровки бревен можно получать резные, конические бревна, бревна с переменным диаметром.
Исходная заготовка (бревно) устанавливается в нужном положении на станке между приводным и неприводным
| Tехнические характеристики оцилиндровочного станка СЦ-6,5 | ||
|---|---|---|
| Диаметр цилиндруемого бревна (заготовки) /наибольший/ | 350 | мм |
| Диаметры получаемых цилиндров | 160…280 | мм |
| Длина бревна /наименьшая/ | не регламентируется | |
| Длина бревна /наибольшая/ | 6500 | мм |
| Скорость подачи каретки и пазовально-зарубочной головки | 0,27...12,3 | м/мин |
| Регулировка скорости подачи | бесступенчатая | |
| Диаметры режущих инструментов оцилиндровочного станка | цилиндр. фрезы 200 | мм |
| дисковой пилы 200 | мм | |
| пазовально-зарубоч. фрезые 160; 180; 200; 220; 240 | мм | |
| Номинальная частота вращения режущих инструментов оцилиндровочного станка | цилиндр. фрезы 4000 | об/мин |
| дисковой пилы 3000 | об/мин | |
| пазовально-зарубоч. фрезы 4000 | об/мин | |
| Частота вращения бревна | 30; 50; 60; 100 | об/мин |
| Регулировка частоты вращения бревна | ступенчатая | |
| Мощность электродвигателей оцилиндровочного станка | цилиндровочной головки 11 | кВт |
| пильной головки 2,2 | кВт | |
| пазовально-зарубочной головки 5,5 | кВт | |
| механизм подачи пазово-зарубоч. головки 0,37 | кВт | |
| механизма подачи каретки 0,37 | кВт | |
| вращения бревна 0,8/1,32 | кВт | |
| Параметры питающей сети | 380; 50 | В; Гц |
| Габаритные размеры | длина 9700 | мм |
| ширина 1300 | мм | |
| высота 1730 | мм | |
| Масса сухая | 2000 | кг |

