Оборудование в ЛИЗИНГ
Станок многопильный Ц8Д-8М
Цена по запросу

Купить
В наличии
Доставка:
Самовывоз – бесплатно
по Москве – от 500 руб.
В регионы – уточнять по телефонам:
+7 (499) 265-56-79
+7 (499) 261-22-78
Предназначен для распиловки брусьев на доски. Применяется вместо лесопильных рам второго ряда в лесопильных цехах с одно- и двухэтажными лесопильными рамами. Станок изготавливается с "плавающими" и "жестким" креплением пил на валу. Эксплуатируется в комплекте с конвейером подающим ВЦ8Ц8 и позадистаночным рольгангом РЦ8Д8. Подача пиломатериала осуществляется с помощью вальцов.
Технические характеристики
| Просвет восьмипильного станка, мм | 630 |
| Толщина распиливаемого бруса, мм | 60-180 |
| Наибольшая ширина распиливаемого бруса, мм | 550 |
| Длина распиливаемого бруса, м | 2,7-7,5 |
| Допустимая односторонняя кривизна бруса,% не более | 2 |
| Толщина выпиливаемых досок, мм | 16-50 |
| Диаметр пил наибольший, мм | 560 |
| Толщина пил, мм | 2,2-2,8 |
| Частота вращения пильного вала, об/мин | 1500 |
| Диаметр пильного вала, мм | 100 |
| Наибольшее расстояниемежду крайними пилами, мм | 500 |
| Наибольшее количество пил, шт | 8 |
| Скорость подачи, м/мин: | _ |
| при бесступенчатом регулировании | 10-80 |
| при ступенчатом регулировании | 16/24; 36/54 |
| Производительность расчётная (при толщине бруса-100 мм, ширине-160 мм, длине- 6,5 м, скорости подачи-62 м/мин., количестве пил-6 шт.) при установленноймощности главного привода, кВт | 110; 90; 75 |
| Установленная мощность гл.привода, кВт | 110/ 90/ 75 |
| Общая установленная мощность, кВт | 116/ 96/ 81 |
| Норма обслуживания, чел | 1 |
| Габаритные размеры, мм | 3500х3465х1415 |
| Масса, кг | 5900 |

