Оборудование в ЛИЗИНГ
Стенд КДС-5К(6х4)
Цена по запросу

Купить
В наличии
Доставка:
Самовывоз – бесплатно
по Москве – от 500 руб.
В регионы – уточнять по телефонам:
+7 (499) 265-56-79
+7 (499) 261-22-78
СТЕНД КДС-5К(6x4) — для контроля и регулировки углов установки колес легковых автомобилей с диаметром дисков 10-19" (с возможностью расширения до 22"), 8 горизонтальных датчика, 4 измерительных блока с кордовой связью.
Технические характеристики
| Наименование | Диапазон | Погрешность |
| Компенсация биения диска | ±5° | ±5'±2% |
| Суммарное схождение переднее | ±7° | ±5'±2% |
| Суммарное схождение заднее | ±7° | ±5'±2% |
| Схождение раздельное переднее | ±3,5°' | ±3'±2% |
| Схождение раздельное заднее | ±3,5°' | ±3'±2% |
| Развал передний | ±7° | ±5'±2% |
| Развал задний | ±7° | ±5'±2% |
| Продольный угол наклона оси поворота колёс | ±20° | ±8'±2% |
| Поперечный угол наклона оси поворота колёс | ±20° | ±8'±2% |
| Угол смещения передней оси | ±3,5° | ±5'±2% |
| Угол движения | ±3,5° | ±5'±2% |
| Максимальный угол поворота колёс | ±40° | ±0°30' |
| Разница углов поворота колёс | ±5' | ±0°30' |
| Угол смещения задней оси | ±3,5° | ±5'±2% |
| Напряжение, В | 200...240 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Диапазон крепления колёсного зажима, дюймы | 10...22 |
| Рабочая температура, °С | +10...+35 |
| Потребляемая мощность, Вт | 250 |
| Масса, нетто, Кг, брутто, Кг | 140 195 |
| Грузоподъемность платформ, Кг | по 1000 |

