Оборудование в ЛИЗИНГ
Автомобильный газоанализатор-дымомер АВТОТЕСТ-01.04П
Цена по запросу

Купить
В наличии
Доставка:
Самовывоз – бесплатно
по Москве – от 500 руб.
В регионы – уточнять по телефонам:
+7 (499) 265-56-79
+7 (499) 261-22-78
Двухкомпонентный газоанализатор-дымомер Автотест-01.04П с каналом измерения дымности и встроенным термопринтером предназначен для измерения токсичности (окиси углерода СО, углеводородов СН) в отработавших газах бензиновых двигателей и дымности дизельных двигателей.
Функции Автотест-01.04П:
- Измерение 2-х компонентов: СО, СН в режиме работы газоанализатора
- Автоматическое вычисление дымности по результатам измерений в соответствии с методиками ГОСТ Р 52160-2003, ГОСТ 21393/ОСТ 10.0060, ГОСТ 17.2.2.02 для всех типов транспортных средств в режиме работы дымомера
- Автоматическая коррекция нуля без отключения пробозаборника
- Автоматическое отключение пробы.
- Контроль температуры и давления в оптическом канале в режиме работы дымомера.
Достоинства Автотест-01.04П:
- Возможность работы в линии технического контроля по RS 232 с последующей передачей результатов измерений в протоколе на центральный компьютер
- Бесплатное программное обеспечение с графической интерпретацией результатов измерения токсичности
- Помехозащитный датчик тахометра
- Возможность вывода результатов измерения в виде протокола на печатающее устройство
- Возможность работы с любым мотортестером.
- Две функции в одном приборе: измерение токсичности карбюраторных и дымности дизельных двигателей.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | Автотест-01.04П |
|---|---|---|
| Диапазон измерения содержания углеводорода СН | млн-1 | 0 - 3000 |
| Пределы допускаемой погрешности СН. Абсолютная погрешность | млн-1 | ±20 |
| Пределы допускаемой погрешности СН. Относительная погрешность | % | ±6 |
| Диапазон измерения содержания оксида углерода СО | % | 0 - 7 |
| Пределы допускаемой погрешности СО. Абсолютная погрешность | % | ±0,2 |
| Пределы допускаемой погрешности СО. Относительная погрешность | % | ±6 |
| Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента ослабления N | % | 0 - 100 |
| Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента поглащения К, не менее | м-1 | 0 - 10 |
| Пределы относительной погрешности измерения дымности | % | ±2 |
| Диапазон измерения частоты оборотов | мин-1 | 0 - 8000 |
| Расход анализируемого газа не менее | л/ч | 60 |
| Время установления показаний не более | сек. | 30 |
| Время установления рабочего режима не более | мин. | 30 |
| Электропитание через БП от сети переменного тока | В | 220 ± 22 |
| Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12,6 ± 2 |
| Мощность потребляемая, не более | Вт | 20 |
| Диапазон рабочих температур | °С | 0 - 40 |
| Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | 2 | |
| Автоматическая эвакуация конденсата | да | |
| Автоматическое отключение пробы | да | |
| Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу 3,9 мКм | да | |
| Встроенный термопринтер | да | |
| Порт RS-232 | да | |
| Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | да | |
| Работа с ЛТК и мотортестерами | да | |
| Работа в составе ЛТК-МЕТА | нет | |
| Средний срок службы не менее | лет | 4 |
| Средняя наработка на отказ не менее | час | 10000 |
| Габариты: | ||
| - длина | мм | 330 |
| - ширина | мм | 100 |
| - высота | мм | 290 |
| Масса | кг | 4,5 |

