Оборудование в ЛИЗИНГ
Комбинированный станок K5-320R
Цена по запросу

Купить
В наличии
Доставка:
Самовывоз – бесплатно
по Москве – от 500 руб.
В регионы – уточнять по телефонам:
+7 (499) 265-56-79
+7 (499) 261-22-78
Комбинированный станок K5-320R предназначен для комплексной обработки деталей из различных пород древесины, сочетает возможности фуговального станка, фрезера, рейсмуса, циркулярной пилы, сверлильно-пазовального станка, и применяется в мелко- и крупносерийном производстве.
Комбинированный деревообрабатывающий станок K5-320R позволяет значительно сократить рабочие площади и совместить выполнение основных технологических операций.
Особенности комбинированного станка K5-320R
- Жесткая станина и литые чугунные столы снижают вибрацию и обеспечивают высокую точность размера при обработке деталей.
- Предусмотрена возможность разделения станка на два отдельных модуля с установкой на каждый отдельных пультов управления: 1) рейсмус, фуганок и сверлильно-пазовальная приставка; 2) фрезер и циркулярная пила.
- По спецзаказу на станок можно установить подрезной узел, который обеспечит чистоту обработки любых материалов из ДВП, ДСП и других подобных дереву материалов без появления сколов.
- На станке предусмотрена высокая степень безопасности: грейферная защита от обратного удара заготовки при работе на рейсмусе, мостовая защита ножевого вала, концевые выключатели и другие защитные устройства обеспечивают правильную эксплуатацию при соблюдении необходимых мер по технике безопасности. Рейсмус имеет отдельный двигатель на подачу заготовки.
- Движение каретки производится по специально обработанным закаленным стальным направляющим. Наклон пильного диска - до 45º. Диаметр отверстий в столе фрезерного шпинделя - 190 мм. В стандартную комплектацию входит телескопическая линейка.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | K5-320R |
|---|---|---|
| Фуганок | ||
| Размер рабочего стола | мм | 1400 x 320 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя | мм | 5 |
| Размер линейки | мм | 1100 х 155 |
| Наклон линейки | градусы | 90 - 45 |
| Диаметр ножевого вала | мм | 80 |
| Количество ножей | шт | 3 |
| Размер ножей | мм | 320 х 30 х 3 |
| Обороты ножевого вала | об/мин | 5000 |
| Мощность двигателя | кВт | 2,2 |
| Рейсмус | ||
| Максимальная рабочая ширина | мм | 316 |
| Размеры рабочего стола | мм | 600 х 316 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя | мм | 3 |
| Минимальная толщина заготовки | мм | 3 |
| Максимальная толщина заготовки | мм | 230 |
| Скорость подачи | м/мин | 6 |
| Мощность двигателя | кВт | 2,2 |
| Циркулярная пила | ||
| Размер рабочего стола | мм | 1400 х 550 |
| Размер каретки | мм | 760 х 500 |
| Размеры пилы | мм | 250-315 х 30 |
| Наклон пилы | градусы | 90 - 45 |
| Количество оборотов шпинделя пилы | об/мин | 4260 |
| Высота реза для 90°/45°: | ||
| - для пилы диаметра 315 мм | мм | 90 / 65 |
| - для пилы диаметра 250 мм | мм | 63 / 43 |
| Мощность двигателя | кВт | 3,0 / 4,0 |
| Фрезер | ||
| Диаметр шпинделя | мм | 30 |
| Размер рабочего стола | мм | 1400 х 550 |
| Вертикальный ход шпинделя | мм | 175 |
| Наклон шпинделя | градусы | 90 - 45 |
| Рабочая высота шпинделя | мм | 125 |
| Максимальный диаметр инструмента | ||
| - при профилировании | мм | 180 |
| - при шипонарезании | мм | 250 |
| Количество оборотов шпинделя | об/мин | 3500 / 7000 |
| Мощность двигателя (двухскоростной) | кВт | 2,2 / 3,0 |
| Каретка (опция): | ||
| - размер каретки | мм | 500 х 760 |
| - ход каретки | мм | 1600 |
| Сверлильно-пазовальная приставка (опция) | ||
| Максимальный диаметр сверла | мм | 16 |
| Размер рабочего стола | мм | 250 х 370 |
| Продольный ход | мм | 110 |
| Поперечный ход | мм | 110 |
| Вертикальный ход | мм | 90 |
| Общие параметры станка | ||
| Рабочая высота | мм | 850 |
| Количество двигателей | шт | 3 / 4 |
| Напряжение | B | 380 |
| Габаритные размеры в рабочем состоянии: | ||
| - длина | мм | 2100 |
| - ширина | мм | 2760 |
| - высота | мм | 1200 |
| Масса станка | кг | 950 |
|
| ||
| Опции (не входят в компплект станка) | ||
| Подрезной узел | кВт | 0,75 |
| Двигатель пилы | кВт | 4,0 |
| Двигатель фрезера (двухскоростной) | кВт | 3,2 / 4,0 |
| Диаметр шпинделя фрезера | мм | 32; 40; 50 |
| Интегральные линейки | мм | 350 / 500 |

