Комбинированный станок К5-32

Купить
Доставка:
Самовывоз – бесплатно
по Москве – от 500 руб.
В регионы – уточнять по телефонам:
+7 (499) 265-56-79
+7 (499) 261-22-78
Комбинированный станок К5-32 предназначен для комплексной обработки деталей из различных пород древесины, сочетает в себе возможности фуганка, рейсмуса, фрезера, круглой пилы и сверлильно-пазовального станка, и применяется в мелко- и крупносерийном производстве.
Комбинированный деревообрабатывающий станок К5-32 позволяет значительно сократить рабочую площадь и совместить выполнение основных технологических операций.
Комбинированный пяти-операционный станок К5-32 является новой моделью европейского уровня.
Особенности комбинированного станка К5-32
- Оригинальная алюминиевая каретка установлена на закаленных стальных направляющих и обеспечивает очень высокую точность размера при обработке заготовки.
- На станке предусмотрена высокая степень защиты ножевого, пильного и фрезерного валов, грейферная защита от обратного удара и блокирующие устройства на узлах при замене инструмента.
- Наклон пильного агрегата до 45º, возможность пиления под углом при помощи линейки с длиной 600мм или телескопической линейки, а также установка подрезного модуля - обеспечивают качественный раскрой плитных материалов до 1500 мм.
- Предусмотрена возможность разделения станка на две отдельные части: рейсмуса и фуганка с одной стороны, а пилы, фрезера и сверлильно-пазовальной приставки - с другой.
| Наименование параметра | Ед. изм. | К5-32 |
|---|---|---|
| Фуговальный узел | ||
| Размеры рабочего стола | мм | 1500 х 320 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя | мм | 5 |
| Диаметр ножевого вала | мм | 100 |
| Количество ножей | шт. | 3 |
| Обороты ножевого вала | об/мин | 5000 |
| Мощность двигателя | кВт | 2,2 |
| Рейсмусовый узел | ||
| Размеры рабочего стола | мм | 600 x 316 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя | мм | 3 |
| Скорость подачи | м/мин | 7 |
| Толщина обрабатываемой детали, min/max | мм | 4 / 230 |
| Циркулярный узел | ||
| Размеры рабочего стола | мм | 1250 х 450 |
| Размеры форматного стола | мм | 1500 х 285 |
| Наклон пильного диска | градусы | 90 - 45 |
| Максимальная высота пропила для 90°/45° | мм | 102 / 72 |
| Мах. ширина пропила с параллельной линейкой | мм | 630 |
| Максимальная длина пропила при наличии подрезного агрегата | мм | 1200 |
| Диаметр пильного диска (наибольший/наименьший) | мм | 315 / 250 |
| Диаметр основного пильного вала | мм | 30 |
| Мощность двигателя | кВт | 2,2 |
| Обороты вала | об/мин | 4000 |
| Фрезерный узел | ||
| Диаметр шпинделя | мм | 30 |
| Размер рабочего стола | мм | 1250 х 450 |
| Вертикальный ход шпинделя | мм | 160 |
| Полезная длина шпинделя | мм | 125 |
| Максимальный диаметр инструмента: | ||
| - при профилировании | мм | 180 |
| - при шипонарезании | мм | 300 |
| Диаметры колец закрывающих отверстие в столе | мм | 190 / 160 / 105 / 65 |
| Обороты шпинделя | об/мин | 1400 / 3500 / 6000 / 8000 |
| Мощность двигателя | кВт | 2,2 |
| Сверлильно-пазовальный узел | ||
| Мощность двигателя | кВт | 2,2 |
| Размеры рабочего стола | мм | 250 x 400 |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 16 |
| Ход стола продольный/поперечный/вертикальный | мм | 200 / 150 / 125 |
| Общие параметры станка | ||
| Габаритные размеры: | ||
| - длина | мм | 1750 |
| - ширина | мм | 1300 |
| - высота | мм | 900 |
| Масса станка | кг | 650 - 750 |
| Кол-во двигателей | шт | 3 |
| Напряжение | В | 380 |
|
| ||
| Опции (не входят в компплект станка) | ||
| Подрезной узел: | ||
| - диаметр пилы | мм | 120 |
| - диаметр шпинделя | мм | 20 |
| - обороты шпинделя подрезной пилы | об/мин | 8000 |
| - мощность двигателя подрезной пилы | кВт | 0.75 |
| Опорные линейки для ограждения фрезы | мм | 2шт. 500 х 154 |
| Интегральные линейки для ограждения фрезы | мм | 2шт. 350 х 155, 2шт. 500 х 155 |
| Подвижная каретка | мм | 2000 х 285 |
| Дополнительный стол для подвижной каретки | мм | 500 х 320 |
| Эксцентриковый прижим | ||
| Опорная линейка для поперечного реза | мм | 900 |
| Прижим для детали и патрон WESTCOTT для сверлильного узла | мм | 0 - 16 |
| Мощность двигателя пилы и фрезы | кВт | 3,0 |
| Однофазный двигатель | кВт | 2,2 |
| Диаметр фрезерного вала | мм | 32, 35 |

