Горизонтально-расточные станки 2А636, 2А637

Купить
Доставка:
Самовывоз – бесплатно
по Москве – от 500 руб.
В регионы – уточнять по телефонам:
+7 (499) 265-56-79
+7 (499) 261-22-78
Станки моделей 2А636, 2А637 относятся к горизонтально-расточному типу станков сверлильно-расточной группы.
Горизонтально-расточные станки 2А636, 2А637 используются для комплексной механической обработки крупногабаритных корпусных деталей массой до 12 тонн.
Станки 2А636, 2А637 оснащаются выдвижным шпинделем диаметром 125 и 160 мм.
Станок 2А636 имеет встроенную планшайбу с радиальным суппортом, расширяющую технологические возможности при обработке отверстий больших диаметров. Планшайба снабжена механизмом автоматического переключения.
Горизонтально-расточный станок 2А637 имеет усиленный выдвижной шпиндель диаметром 160 мм без встроенной планшайбы и обладает повышенной жесткостью шпиндельной системы.
Горизонтально-расточный станок 2А636 имеет выдвижной шпиндель диаметром 125 мм и встроенную планшайбу с радиальным суппортом, расширяющую технологические возможности при обработке отверстий больших диаметров. Планшайба снабжена механизмом автоматического переключения.
Возможны следующие модификации данных станков:
- 2А636Ф1 и 2А637Ф1 - станки с цифровой индикацией;
- 2А636Ф4 и 2А637Ф4 - станки с ЧПУ, нормального класса точности;
- 2А636ПФ4 и 2А637ПФ4 - станки с ЧПУ, повышенного класса точности.
| 2А636 | 2А637 | ||
| Шпиндель: | |||
| Диаметр расточного шпинделя | мм | 125 | 160 |
| Хвостовик инструмента | 2-50 ГОСТ25827-93 SК50 | ||
| Мощность главного привода | кВт | 28 | 28 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6,3…1250 | 5...1000 |
| Максимальный крутящий момент на выдвижном шпинделе | Нм | 3500 | 3500 |
| Максимальный крутящий момент на фрезерном шпинделе | Нм | 5200 | 5200 |
| Встроенная планшайба: | |||
| Рабочий ход радиального суппорта | мм | 200 | - |
| Скорость вращения | мин-1 | 3,15…250 | - |
| Рабочие подачи радиального суппорта | мм/мин | 0,63…630 | - |
| Наибольший момент на планшайбе | Нм | 7200 | - |
| Перемещения рабочих органов: | |||
| X - стол поперечно | мм | 2000 | 2000 |
| Y - шпиндельная бабка вертикально | мм | 1600 | 1600 |
| W - стол продольно | мм | 1600 | 1600 |
| Z - расточной шпиндель | мм | 1000 | 1000 |
| B - поворотный стол | град | 360° | 360° |
| Поворотный стол: | |||
| Рабочая поверхность | мм | 1600 х 1800 | 1600 х 1800 |
| Грузоподъемность | кг | 12000 | 12000 |
| Привода подач: | |||
| Рабочие подачи по линейным осям | мм/мин | 2…2000 | 2…2000 |
| Ускоренные перемещения | мм/мин | 5000-15000 | 5000-15000 |
| Система управления: | |||
| Количество управляемых координат | шт | 6 | 5 |
| Количество одновременно управляемых координат | шт | Ф1 -1/ Ф4 - 4 | Ф1- 1/ Ф4 - 4 |
| Дискретность задания перемещений | мм | 0,001 | 0,001 |
| Электрооборудование: | |||
| Питающий ток | переменный трехфазный, 380 В, 50 Гц | ||
| Нормы точности: | |||
| Класс точности согласно ГОСТ2110 | H | H | |
| Габариты и масса в стандартном исполнении: | |||
| Габаритные размеры (L x B x H) | мм | 5600x8700x5100 | 5600x8700x5100 |
| Общая масса станка | кг | 36850 | 36350 |

